<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektbloggen.se &#187; Start</title>
	<atom:link href="http://projektbloggen.se/category/start/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projektbloggen.se</link>
	<description>Om projektledningens ädla konst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 19:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Projekt Terräng-SM avsnitt 2</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2010/05/06/projekt-terrang-sm-avsnitt-2/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2010/05/06/projekt-terrang-sm-avsnitt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[planering]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Terräng-SM]]></category>
		<category><![CDATA[terräng-SM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Uppföljning av status på projekt Terräng-SM 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2010/05/06/projekt-terrang-sm-avsnitt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Terräng-SM 2011</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2010/03/14/projekt-terrang-sm-2011/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2010/03/14/projekt-terrang-sm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunskapsområden]]></category>
		<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Terräng-SM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Det finns flera typer av projekt som skiljer sig avsevärt vad gäller både planering och själva genomförandet. Ett produktutvecklingsprojekt kännetecknas av att man går igenom olika faser av produktvarianter i genomförandefasen. Först gör man kanske en labbruska som man kan pröva sina idéer på. Nästa fas är kanske en funktionsmodell. Eventuellt gör man en till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2010/03/14/projekt-terrang-sm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att genomföra en förstudie till ett projekt</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2010/01/10/att-genomfora-en-forstudie-till-ett-projekt/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2010/01/10/att-genomfora-en-forstudie-till-ett-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunskapsområden]]></category>
		<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Förstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Jag har påbörjat ett nytt uppdrag på ett stort verkstadsföretag och inleder det med en förstudie. Förstudien(FS) syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för start av projektet. Jag utgår från de mallar och anvisningar som finns i företagets projektmodell när jag genomför FS. Eftersom jag gillar att planera mitt jobb så har jag gjort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2010/01/10/att-genomfora-en-forstudie-till-ett-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Året som gick 2009</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2009/12/29/aret-som-gick-2009/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2009/12/29/aret-som-gick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Vad har hänt på projektledarområdet för min del i år? Jag jobbade fram till och med slutet av maj i ett projekt som kantades av stora omsvängningar och hög turbulens p g a ändrade kundkrav och marknadsförutsättningar. Företaget som jag hade uppdrag på är ett litet innovationsföretag som i väldigt stor utsträckning var och är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2009/12/29/aret-som-gick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectplace Planner beta ute nu</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2009/09/14/projectplace-planner-beta-ute-nu/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2009/09/14/projectplace-planner-beta-ute-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeringsverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Planeringsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Projectplace Planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Projectplace lanserar nu Projectplace Planner – ett nytt enkelt planeringsverktyg. I det här flashbaserade verktyget drar, släpper och flyttar du runt arbetsuppgifter. Du jobbar direkt i browsern – snyggt, effektivt och betydligt snabbare än med andra planeringsverktyg. Se på filmen hur enkelt det är: Nu finns det en gratis förtur på beta-versionen av Projectplace Planner. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2009/09/14/projectplace-planner-beta-ute-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version av PMBOK</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2009/01/27/ny-version-av-pmbok/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2009/01/27/ny-version-av-pmbok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunskapsområden]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns den nya versionen av PMBOK att köpa eller ladda ned om man är medlem. Kika på www.pmi.org Mats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2009/01/27/ny-version-av-pmbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektledningsens kunskapsområden</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2008/10/30/projektledningsens-kunskapsomraden/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2008/10/30/projektledningsens-kunskapsomraden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunskapsområden]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Det finns 10 stycken kunskapsområden inom projektledning; Integration Värde Resultat Kvalitet Upphandling Tid Ekonomi Personal Risk Kommunikation De kommer jag att berätta närmare om här. Mats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2008/10/30/projektledningsens-kunskapsomraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektbloggen har vaknat upp:-)</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2008/10/28/projektbloggen-har-vaknat-upp/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2008/10/28/projektbloggen-har-vaknat-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Denna sida har skapats för att främja projektledningen som yrke och för att komma med tips och kommentarer på olika spörsmål som en projektledare kan råka på.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2008/10/28/projektbloggen-har-vaknat-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

