<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektbloggen.se &#187; Terräng-SM</title>
	<atom:link href="http://projektbloggen.se/tag/terrang-sm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projektbloggen.se</link>
	<description>Om projektledningens ädla konst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 19:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Terräng-SM 2011 hur gick det?</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2011/05/09/terrang-sm-2011-hur-gick-det/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2011/05/09/terrang-sm-2011-hur-gick-det/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Terräng-SM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Tävlingsprojektet Terräng-SM 2011 har nu slutfört sin genomförandefas och tävlingen är framgångsrikt avklarad. Avslutningsfasen har inletts med uppföljning av erfarenheter och ekonomisk genomgång. Men först lite mer information om hur det gick i själva tävlingen, dvs genomförandefasen. Det fungerade alldeles utmärkt med alla banförberedelser och alla bilar och nästan tillräckligt med personal var på plats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2011/05/09/terrang-sm-2011-hur-gick-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 dagar kvar till terräng-SM 2011</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2011/03/29/18-dagar-kvar-till-terrang-sm-2011/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2011/03/29/18-dagar-kvar-till-terrang-sm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Statusrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Terräng-SM]]></category>
		<category><![CDATA[terräng-SM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Nu närmar sig obevekligen slutdatum för terräng-sm 2011 och det går bra att anmäla sig på terrangsm2011@gmail.com. Snön smälter mer och mer och varmare väder är i antågande. Statusrapport Har hänt sen sist Alla tillstånd är klara från polis, kommun och slotsfogden. Funktionärer finns. Nummerlappar och plaketter är beställda. Banövergångar är beställda och finns hemma. Händer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2011/03/29/18-dagar-kvar-till-terrang-sm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terräng-SM del 3</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2010/09/15/terrang-sm-del-3/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2010/09/15/terrang-sm-del-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 18:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Terräng-SM]]></category>
		<category><![CDATA[terräng-SM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Tävlingsplaneringsfasen fortskrider och ett intensivt arbete pågår med att säkra de viktigaste sakerna för genomförandet. Det är sådana saker som tillstånd och praktiska organisatoriska grejer som måste tänkas ut i förväg. Vi måste ha klart för oss vilka avstängningar vi får göra för polis, kommun och Statens fastighetsverk. Vi måste organisera marknadsföring mm. Listan kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2010/09/15/terrang-sm-del-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Terräng-SM avsnitt 2</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2010/05/06/projekt-terrang-sm-avsnitt-2/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2010/05/06/projekt-terrang-sm-avsnitt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[planering]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Terräng-SM]]></category>
		<category><![CDATA[terräng-SM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Uppföljning av status på projekt Terräng-SM 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2010/05/06/projekt-terrang-sm-avsnitt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Terräng-SM 2011</title>
		<link>http://projektbloggen.se/2010/03/14/projekt-terrang-sm-2011/</link>
		<comments>http://projektbloggen.se/2010/03/14/projekt-terrang-sm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunskapsområden]]></category>
		<category><![CDATA[Spännande]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrott]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Terräng-SM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektbloggen.se/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Det finns flera typer av projekt som skiljer sig avsevärt vad gäller både planering och själva genomförandet. Ett produktutvecklingsprojekt kännetecknas av att man går igenom olika faser av produktvarianter i genomförandefasen. Först gör man kanske en labbruska som man kan pröva sina idéer på. Nästa fas är kanske en funktionsmodell. Eventuellt gör man en till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projektbloggen.se/2010/03/14/projekt-terrang-sm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

